Z64912 - John Deere - Mehrfachkeilriemen 2HC79 [Carlisle]
Carlisle
United States
Gewicht , W | kg | 1.6 |
---|---|---|
Gesamtbreite , T | mm | 49 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1.93 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 3.5 |
Innenlänge , Li | mm | 1947 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 1999 |
Aussenlänge , La | mm | 2035 |
Richtbreite , Tw | mm | 22 |
Höhe , Th | mm | 14 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.88 |
Aussenlänge , La | inch | 80.1 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 76.7 |
Anzahl Passfedern , N | 2 | |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 78.7 |
Höhe , Th | inch | 0.53 |
Effektive Länge , Le | mm | 2007 |
Effektive länge , Le | inch | 79 |
Breite , B | mm | 51 |
Profiltyp | 2HC |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |