Nabe 984449 passend fur Claas Jaguar
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 2.92 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 135 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 8 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 11 |
Länge , L | mm | 140 |
Innendurchmesser , d1 | mm | 74 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 92 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 60 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 67 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 68 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |