سلسلة فولاذية منفردة 10B-1 [Rollon]
Rollon
Italy
الوزن , W | kg | 1.25 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 15.875 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 1.25 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.08 |
الإرتفاع , H | mm | 14.7 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 9.65 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 10.16 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 5/8 |
طول الاصبع , L max | mm | 19.5 |
سمك المادة , S | mm | 1 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 5 أمتار |