سلسلة فولاذية منفردة 10B-1 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 0.958 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 15.875 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 0.958 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.08 |
الإرتفاع , H | mm | 14.7 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 9.65 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 10.16 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 5/8 |
طول الاصبع , L max | mm | 19.5 |
سمك المادة , S | mm | 1 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة | |
تغليف السلسلة | mm | 5000 |
مم , H | mm | 45 |
---|---|---|
مم , W | mm | 280 |
مم , L | mm | 280 |