محمل بكرات مدبب 25590/25523 [NTN]
NTN
Japan
الوزن , W | kg | 0.58 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 45.618 |
القطر الخارجي , D | mm | 82.931 |
العرض الكلي , T | mm | 26.988 |
عرض القفص , C | mm | 22.225 |
بوصة , d | inch | 1.796 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 3.265 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 1.0625 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.875 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.2787 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 25.4 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 1 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |