JD8219 John Deere, 24780/24720 [SKF] محمل بكرات مدبب
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 0.437 |
---|---|---|
مم , d | mm | 41.275 |
القطر الخارجي , D | mm | 76.2 |
العرض الكلي , T | mm | 23.02 |
عرض القفص , C | mm | 17.46 |
الحلقة الخارجية الكروية | لا | |
نوع تركيب العمود | إسطواني | |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 23.02 |
الحمل الديناميكي , С | N | 4900 |
الحمولة الثابتة , Сo | N | 6500 |
تردد الدوران (الشحوم البلاستيكية) , v | RPM | 65 |
تردد الدوران (مادة التشحيم السائلة) , v | RPM | 80.5 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |