محمل بكرات مدبب 3199207 Lemken | VKHB 2404S [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 3.45 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 90 |
القطر الخارجي , D | mm | 150 |
العرض الكلي , T | mm | 45 |
عرض القفص , C | mm | 35 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 45 |
الحمل الساكن , Co | kN | 390 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 310 |
السرعة القصوى المسموح بها , Nlim | RPM | 4300 |
زاوية الأتصال , a | ° | 14.833 |
السرعة المرجعية , Nref | RPM | 3400 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*