مسنن 2023-060-560.03 للمكبس مناسب ل Sipma
Sipma
Poland
الوزن , W | kg | 2.96 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 40 |
القطر الخارجي , D | mm | 205 |
عدد الاسنان , Z | 24 | |
الإرتفاع , H | mm | 51 |
الإرتفاع , H2 | mm | 11.5 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |