مسنن 2010-130-012.01 للمكبس مناسب ل Sipma
Sipma
Poland
الوزن , W | kg | 0.186 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 32 |
القطر الخارجي , D | mm | 72 |
عدد الاسنان , Z | 13 | |
الإرتفاع , H | mm | 18 |
الإرتفاع , H2 | mm | 7 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |