قاع الدرفيل 495832.1 مناسب ل Claas Jaguar
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 29 |
---|---|---|
عدد فتحات التركيب , N | 8+4+2 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 17 |
الطول , L | mm | 870 |
الإرتفاع , H | mm | 240 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 770 |
قطر فتحات التركيب 1 , Dmm | mm | 12 |
أبعاد فتحات التركيب , Dm | mm | 22x22 |
العرض , B | mm | 370 |
سمك المادة , S | mm | 8 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 250 |
---|---|---|
مم , W | mm | 380 |
مم , L | mm | 880 |