قضيب القص الشامل 871x50x30 [MWS]
MWS
Germany
الوزن , W | kg | 10.1 |
---|---|---|
عدد فتحات التركيب , N | 2+1 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 18.1 |
الطول , L | mm | 875 |
الإرتفاع , H | mm | 29 |
سن اللولب , M | M16х2 | |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 832 |
المسافة بين فتحات التركيب , bi | mm | 415 |
العرض , B | mm | 50 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 40 |
---|---|---|
مم , W | mm | 60 |
مم , L | mm | 880 |