JD8902 - JD8237 - John Deere - [CX] Kegelrollenlager
CX
Poland
Gewicht , W | kg | 0.33 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 41.275 |
Aussendurchmesser , D | mm | 73.431 |
Gesamtbreite , T | mm | 19.558 |
Breite Aussenring , C | mm | 14.732 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.625 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 2.891 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.77 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.58 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.7275 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 19.812 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 0.78 |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 5000 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 6600 |
Statische Belastung , C0 | kN | 74,2 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 58,4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |