محمل كروي مركب 1106KRRB [Timken]
Timken
United States
الوزن , W | kg | 0.55 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 39.937 |
القطر الخارجي , D | mm | 72 |
العرض الكلي , T | mm | 37.7 |
عرض القفص , C | mm | 19 |
بوصة , d | inch | 1.38 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 2.83 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 2.02 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.74 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.21 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 37.6 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |