JD8225 - AH94661 - DE18970 - AE42998 - John Deere - [Timken] محمل بكرات مدبب
Timken
United States
الوزن , W | kg | 0.18 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 31.75 |
القطر الخارجي , D | mm | 59.13 |
العرض الكلي , T | mm | 15.875 |
عرض القفص , C | mm | 11.94 |
بوصة , d | inch | 1.25 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 2.328 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.625 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.465 |
الوزن بالرطل , W | lb | 0.3968 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 16.764 |
الحمل الساكن , Co | kN | 44,6 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 46,7 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |