طقم الإلتقاط
Sipma
Poland
الوزن , W | kg | 1560 |
---|---|---|
العرض , W | mm | 1780 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 1600 |
---|---|---|
مم , W | mm | 2500 |
مم , L | mm | 4900 |
المنتج ثقيل الوزن
2024-130-500.09 AD-96251
هذا المنتج لم يعد متوفر
2024-130-500.09 AD-96251
هذا المنتج لم يعد متوفر
الوزن , W | kg | 1560 |
---|---|---|
العرض , W | mm | 1780 |
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 1600 |
---|---|---|
مم , W | mm | 2500 |
مم , L | mm | 4900 |
Layout of belts and chains combine CLAAS Lexion
Sipma