محمل بكرات مدبب LM48548/LM48510 [NTN]
NTN
Japan
الوزن , W | kg | 0.26 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 34.925 |
القطر الخارجي , D | mm | 65.088 |
العرض الكلي , T | mm | 18.034 |
عرض القفص , C | mm | 13.97 |
بوصة , d | inch | 1.375 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 2.5625 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.71 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.55 |
الوزن بالرطل , W | lb | 0.5732 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |