محمل بكرات مدبب LM603049/LM603011 [SNR]
SNR
France
الوزن , W | kg | 0.4 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 45.242 |
القطر الخارجي , D | mm | 77.788 |
العرض الكلي , T | mm | 19.842 |
عرض القفص , C | mm | 15.08 |
بوصة , d | inch | 1.7812 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 3.0625 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.7812 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.5937 |
الوزن بالرطل , W | lb | 0.7937 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |