سير دفع منفرد ضيق SPA-1407 [Stomil]
Stomil
Poland
الوزن , W | kg | 0.1946 |
---|---|---|
الطول الداخلي , Li | mm | 1362 |
الطول العملي , Lw | mm | 1407 |
الطول الخارجي , La | mm | 1425 |
العرض , Tw | mm | 13 |
أعلى ارتفاع , Th | mm | 10 |
الطول الخارجي , La | inch | 56.1 |
الطول الداخلي , Li | inch | 53.6 |
الطول العملي , Lw | inch | 55.4 |
النوع | SPA |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |