سير دفع منفرد ضيق SPA2010 [Stomil Harvest] - مناسب ل 89514311 New Holland
Stomil
Poland
الوزن , W | kg | 0.2794 |
---|---|---|
الوزن بالرطل , W | lb | 0.5318 |
الطول الداخلي , Li | mm | 1965 |
الطول العملي , Lw | mm | 2010 |
الطول الخارجي , La | mm | 2028 |
العرض , Tw | mm | 12.7 |
أعلى ارتفاع , Th | mm | 10 |
العرض , Tw | inch | 0.5 |
الطول الخارجي , La | inch | 79.8425 |
الطول الداخلي , Li | inch | 77.3622 |
الطول العملي , Lw | inch | 79.1339 |
اعلى ارتفاع , Th | inch | 0.3937 |
النوع | SPA |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |