سير المتغير 4221668173 مناسب ل Fortschritt [Stomil Reinforced]
Stomil
Poland
الوزن , W | kg | 0.74 |
---|---|---|
الطول الداخلي , Li | mm | 1140 |
الطول العملي , Lw | mm | 1206 |
الطول الخارجي , La | mm | 1228 |
العرض , Tw | mm | 36.8 |
أعلى ارتفاع , Th | mm | 14.3 |
الطول الخارجي , La | inch | 48.3 |
الطول الداخلي , Li | inch | 45 |
الطول العملي , Lw | inch | 47.5 |
النوع | H36 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
---|