وصلة اقفال السلسلة - سلسلة 16B-2 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 0.158 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 3.1 |
خطوة السلسلة , P | mm | 25.4 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 8.28 |
الإرتفاع , H | mm | 21 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 17.02 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 15.88 |
سمك المادة , S | mm | 4 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |