وصلة اقفال السلسلة - سلسلة 10B-1 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 0.016 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 15.875 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.08 |
الإرتفاع , H | mm | 14.7 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 9.65 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 5/8 |
طول الاصبع , L max | mm | 20.9 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |