سلسلة فولاذية مزدوجة ECO 12A-2 [IWIS]
IWIS
Germany
الوزن , W | kg | 2.92 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 2.42 |
خطوة السلسلة , P | mm | 19.05 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 2.92 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.94 |
الإرتفاع , H | mm | 18 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 12.57 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 11.91 |
طول الاصبع , L max | mm | 48.8 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*