سلسلة فولاذية منفردة ELITE 12B1 [IWIS]
IWIS
Germany
الوزن , W | kg | 1.15 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 1.85 |
خطوة السلسلة , P | mm | 19.05 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 1.15 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.72 |
الإرتفاع , H | mm | 16 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 11.68 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 12.07 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 3/4 |
طول الاصبع , L max | mm | 22.7 |
النوع | أحادي الصف |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
تغليف السلسلة | mm | 5000 |