محمل كروي ذو إدراج شعاعي YAR 204-2F | UC204 [SKF]
SKF
الوزن , W | kg | 0.16 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 20 |
القطر الخارجي , D | mm | 47 |
العرض الكلي , T | mm | 31 |
عرض القفص , C | mm | 14 |
نوع الدرع | Seal on both sides | |
مادة الدرع | بلاستيك | |
مادة القفص | البولي أميد | |
الحلقة الخارجية الكروية | نعم | |
الحلقة الخارجية مع الأخدود الدائري | لا | |
نوع تركيب العمود | إسطواني | |
طريقة تركيب الحامل | برغي ثابت | |
الحمل الساكن , Co | kN | 6.55 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 12.7 |
السرعة القصوى المسموح بها , Nlim | RPM | 8500 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*