محمل بكرات مدبب JD10249 John Deere [PFI]
PFI
United States
الوزن , W | kg | 1.328 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 109.538 |
القطر الخارجي , D | mm | 158.75 |
العرض الكلي , T | mm | 23.02 |
عرض القفص , C | mm | 21.438 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
JD10249, AL161291 AD-82112
متوفر
JD10249, AL161291 AD-82112
متوفر
الوزن , W | kg | 1.328 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 109.538 |
القطر الخارجي , D | mm | 158.75 |
العرض الكلي , T | mm | 23.02 |
عرض القفص , C | mm | 21.438 |
Layout of belts and chains combine Dominator 48
CASE-IH, John Deere, Massey Ferguson, New Holland
John Deere, New Holland
John Deere, New Holland
John Deere, New Holland
John Deere, New Holland
John Deere, New Holland
 
Caterpillar, John Deere