248346 - 248347 - New Holland JD9049 - JD9114 - John Deere - [Koyo] محمل بكرات مدبب
Koyo
Japan
الوزن , W | kg | 0.57 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 55 |
القطر الخارجي , D | mm | 90 |
العرض الكلي , T | mm | 23 |
عرض القفص , C | mm | 18.5 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 23 |
تردد الدوران (الشحوم البلاستيكية) , v | RPM | 4200 |
تردد الدوران (مادة التشحيم السائلة) , v | RPM | 5500 |
الحمل الساكن , Co | kN | 115 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 102 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*