JD8930 | JD8252 - John Deere
Timken
United States
الوزن , W | kg | 0.65 |
---|---|---|
مم , d | mm | 34.925 |
القطر الخارجي , D | mm | 76.2 |
العرض الكلي , T | mm | 29.37 |
عرض القفص , C | mm | 23.02 |
بوصة , d | inch | 1.375 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 3 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 1.1563 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.433 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 28.575 |
الحمل الساكن , C0 | kN | 119 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 110 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |