3199163 Lemken [SKF] محمل بكرات مدبب
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 1.17 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 55 |
القطر الخارجي , D | mm | 100 |
العرض الكلي , T | mm | 35 |
عرض القفص , C | mm | 27 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 35 |
الحمل الساكن , Co | kN | 190 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 170 |
السرعة القصوى المسموح بها , Nlim | RPM | 6300 |
زاوية الأتصال , a | ° | 14.917 |
السرعة المرجعية , Nref | RPM | 4800 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |