JD8174 - JD9105 - John Deere [NTN] محمل بكرات مدبب
NTN
Japan
الوزن , W | kg | 0.47 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 41.275 |
القطر الخارجي , D | mm | 76.2 |
العرض الكلي , T | mm | 25.4 |
عرض القفص , C | mm | 20.638 |
بوصة , d | inch | 1.625 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 3 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 1 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.8125 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 23.02 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 0.9062 |
تردد الدوران (الشحوم البلاستيكية) , v | RPM | 4900 |
تردد الدوران (مادة التشحيم السائلة) , v | RPM | 6500 |
الحمل الساكن , Co | kN | 80.5 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 65 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*