JD7350 JD7297 - John Deere
Timken
United States
الوزن , W | kg | 0.88 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 50.8 |
القطر الخارجي , D | mm | 93.264 |
العرض الكلي , T | mm | 30.302 |
عرض القفص , C | mm | 23.812 |
بوصة , d | inch | 2 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 30.302 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 1.193 |
الحمل الساكن , Co | kN | 153 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 122 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |