محمل كروي ذو إدراج شعاعي 203KRR AH02 [PFI]
PFI
United States
الوزن , W | kg | 0.08 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 16.25 |
القطر الخارجي , D | mm | 40 |
العرض الكلي , T | mm | 18.29 |
عرض القفص , C | mm | 12 |
بوصة , d | inch | 0.63 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 1.548 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.4724 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*