JD8946 - JD8206 - John Deere - [NTN] محمل بكرات مدبب
NTN
Japan
الوزن , W | kg | 0.76 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 68.26 |
القطر الخارجي , D | mm | 110 |
العرض الكلي , T | mm | 22 |
عرض القفص , C | mm | 18.82 |
بوصة , d | inch | 2.6875 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 4.33 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.866 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.741 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.6 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 22 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 0.866 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*