محمل كروي ثابت 11206-TVH (FAG)
FAG
Germany
الوزن , W | kg | 0.37 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 30 |
القطر الخارجي , D | mm | 62 |
عرض القفص , C | mm | 16 |
العرض , W | mm | 48 |
مم , D1 | mm | 40.1 |
مادة القفص | البولي أميد | |
حجم الحفرة , Sh | mm | 6x8.5 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 48 |
الحمل الساكن , Co | kN | 4,65 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 15,9 |
السرعة القصوى المسموح بها , Nlim | RPM | 13100 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |