غربال سفلي 600117 مناسب ل Claas
PW Group
Germany
الوزن , W | kg | 22 |
---|---|---|
عدد فتحات التركيب , N | 1+2+4+14 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 9 |
العرض , W | mm | 760 |
الطول , L | mm | 1350 |
الإرتفاع , H | mm | 90 |
سن اللولب , M | M8 | |
الطول الفعال , Le | mm | 1275 |
قطر فتحات التركيب 1 , Dmm | mm | 5 |
أبعاد فتحات التركيب , Dm | mm | 8x6 |
الإرتفاع , Н1 | mm | 80 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 100 |
---|---|---|
مم , W | mm | 780 |
مم , L | mm | 1370 |