وحدة المحمل 3199365 LEMKEN
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 1.5 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 35 |
العرض الكلي , T | mm | 44.4 |
عدد فتحات التركيب , N | 4 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 14 |
الإرتفاع , H | mm | 117 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 92 |
نوع الدرع | Seal on both sides | |
مادة الدرع | معدن | |
الحلقة الخارجية الكروية | نعم | |
نوع تركيب العمود | إسطواني | |
طريقة تركيب الحامل | برغي ثابت | |
الإرتفاع , Н1 | mm | 117 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 42.9 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*