غطاء سفلي 684170 مناسب لمصعد Claas
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 4 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 30 |
القطر الخارجي , D | mm | 145 |
عدد فتحات التركيب , N | 18 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 5 |
السمك , S | mm | 2 |
الطول , L | mm | 285 |
الإرتفاع , H | mm | 245 |
سن اللولب , M | M10х17 | |
البعد A , A | mm | 226 |
البعد B , B | mm | 120 |
العرض , B | mm | 280 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 260 |
---|---|---|
مم , W | mm | 300 |
مم , L | mm | 300 |
المنتج ثقيل الوزن