نابض الموتر 1110.22.16.05 Welger
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 0.15 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 60 |
القطر الخارجي , D | mm | 71 |
العرض , W | mm | 80 |
الطول , L | mm | 520 |
الإرتفاع , H | mm | 106 |
قطر السلك , dr | mm | 5 |
مم , d1 | mm | 10 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 120 |
---|---|---|
مم , W | mm | 90 |
مم , L | mm | 550 |
المنتج ثقيل الوزن