سلسلة ناقل الحنجرة CA557/2K1/J3A [Tagex]
Tagex
Germany
الوزن , W | kg | 3 |
---|---|---|
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 8.5 |
خطوة السلسلة , P | mm | 41.4 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 3 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 7.92 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 20.24 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 17.78 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 51 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة | |
تغليف السلسلة | mm | 5000 |