ترموستات محرك 02202107 JCB
Bepco
United Kingdom
الوزن , W | kg | 0.085 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 39 |
القطر الخارجي , D | mm | 66.63 |
الإرتفاع , H | mm | 54 |
القطر , D | mm | 60 |
درجة الحرارة , t | °C | 82 |
البعد A , A | mm | 66.63 |
البعد B , B | mm | 28.2 |
البعد E , E | mm | 50.58 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 65 |
---|---|---|
مم , W | mm | 65 |
مم , L | mm | 65 |