ترس العقاد 1121.25.02.01 مناسب ل Welger
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 6.3 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 37 |
القطر الخارجي , D | mm | 285 |
عدد الاسنان , Z | 50 | |
عدد فتحات التركيب , N | 2 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 37 |
الإرتفاع , H | mm | 39 |
قطر فتحات التركيب 1 , Dmm | mm | 7.5 |
قطر فتحات التركيب 2 , Dmm | mm | 9.5 |
الإرتفاع , H2 | mm | 27 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 50 |
---|---|---|
مم , W | mm | 300 |
مم , L | mm | 300 |