مجموعة بيستن المكبس 1110.16.02.07 /1110.16.02.01.01 Welger
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 5.2 |
---|---|---|
عدد فتحات التركيب , N | 2+2 | |
العرض , W | mm | 60 |
الطول , L | mm | 450 |
الإرتفاع , H | mm | 50 |
سن اللولب , M | M10 | |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 350 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 220 |
---|---|---|
مم , W | mm | 260 |
مم , L | mm | 460 |
المنتج ثقيل الوزن