حاجز ناقل الحركة 80330261 New Holland
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 7.43 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 32 |
القطر الخارجي , D | mm | 146 |
عدد الاسنان , Z | 35 | |
الطول , L | mm | 218 |
عدد الاسنان , Z2 | 24 | |
مم , d1 | mm | 30 |
مم , D1 | mm | 102 |
قطر التروس , Dg | mm | 64 |
مم , D2 | mm | 92 |
عدد الاسنان , Z3 | 22 | |
عدد الاسنان , Z4 | 14 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
مم , H | mm | 165 |
---|---|---|
مم , W | mm | 170 |
مم , L | mm | 295 |